工作台和砂轮都可摆动角度
G27-60NC
床面旋径: 270mm
两顶心间距: 600mm
砂轮尺寸: 405mm
人机界面: FUJI/V910ICD, Screen 7.7” /STN Color LCD
PLC: Mitsubishi FX2N-48MR
伺服马达: YASKAWA SGM7G-13AFA61 1.3KW - 2PCS
伺服驱动器: SGD7S-120A00A - 2PCS
变频器: LG
咨询:159 1097 4236
ENM标准规格 | G27-60NC | G35-60NC | ||
能量 | 床面旋径 | 270 | 350 | |
两顶心间距离 | 600 | 600 | ||
顶心工件最大重量 | 顶心工作(kg) | 60 | ||
只有工作头(kg) | 20 | |||
砂轮头及进给 | 旋转角度 | 左/右 | 0° | |
标准砂轮尺寸 | 外径 × 宽 × 内径 | 405×32-50×152.4mm | ||
砂轮轴转速 | R.P.M. | 1650~1850 | ||
移动距离 |
| 250 | ||
快速进给行程 | 伺服驱动 | - | ||
自动进给量 | 伺服驱动 | - | ||
手轮进给 | MPG | 1µ,10µ,100µ | ||
工作头 | 主轴旋转方式 |
| Live/Dead center | |
旋转角度 | 工作者边(度) | 30° | ||
砂轮边(度) | 90° | |||
主轴转速 | R.P.M. | 30-450 | ||
顶针锥度 | MT | NO.4 | ||
主轴贯穿孔径 |
| 25 | ||
尾座 | 主轴行程 |
| 32 | |
顶针锥度 | MT | NO.4 | ||
工作台 | 旋转角度 | 工作者边(度) | 4° | |
砂轮边(度) | 9° | |||
手轮进给 | MPG | 1µ,10µ,100µ | ||
自动进给速度 | 伺服驱动 | Max. 4000mm/min | ||
马达 | 砂轮轴 | kW(HP) | 3.7(5HP×4P) | |
工作头主轴 | kW(HP) | 0.4(1/2HP×2P) | ||
动力循环油泵 | kW(HP) | 0.75(1HP×4P) | ||
砂轮轴润滑油泵 | kW(HP) | 0.1(1/8HP×4P) | ||
研削液泵 | kW(HP) | 0.2(1/4HP×4P) | ||
箱容量 | 砂轮轴润滑油箱 | 升(加仑) | 30(7.5) | |
动力循环油箱 | 升(加仑) | 60(15) | ||
研削液箱 | 升(加仑) | 80(20) | ||
机器装置空间 | 长 × 宽 | mm | 2700×1520 | 2700×1520 |
高 | mm | 1650 | 1650 | |
净重 | kg | 2200 | 2200 | |

