意大利B r e t o n柏瑞通机床在欧洲有较高知名度,源于其卓越的生产性能、顶级的技术水平以及开创性的解决方案,能够提供给客户无可争议的产品质量和服务系统。


咨询电话:159 1097 4236
|
| MATRIX1000 K 25/40/60 | MATRIX1000/2T K25/40/60 | MATRIX1000/2T K25/40/60DYNAMIC | MATRIX1300/DD K 45/6080 |
坐标轴 |
| 3 | 5 | 5 | 5 |
X轴行程 | Mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 4.000 |
Y轴行程 | Mm | 2.500-4.000-6.000 | 2.500-4.000-6.000 | 2.500-4.000-6.000 | 4.500-6.000-8.000 |
Z轴行程 | Mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
X/Y轴快速移动 | m/min | 40 | 40 | 60 | 40 |
Z轴快速移动 | m/min | 20 | 20 | 40 | 40 |
A轴旋转 |
| - | ±1050 | -1050÷1200 | -1050÷1200 |
C轴旋转 |
| - | ±2200 | 连续 | 连续 |
A轴快速转动 | Rpm | - | 12 | 50 | 50 |
C轴快速转动 | Rpm | - | 19 | 100 | 100 |
主轴功率S6(40%)/S1 | Kw | 54/40 | 28/20或54/40 | 54/40或40/40 | 54/40或40/40 |
主轴扭矩S6(40%)/S1 | Nm | 70/51 | 55/38或70/51 | 70/51或173/100 | 70/51或173/100 |
主轴转速 | rpm | 28.000 | 28.000或28.000 | 28.000或18.000 | 28.000或18.000 |
Din 69893-1-铣轴刀具锥柄 |
| HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A |